Santo Domingo, República Dominicana.- La producción de medallas en los primeros días de actividad en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026 en Santo Domingo está siendo espectacular para la delegación Mexicana, que hasta este lunes 27 de julio tiene una considerable ventaja en lo alto del medallero.

En lo que va de este día, México ya ha superado el medio centenar de medallas con un total de 69 medallas totales, 27 de ellas siendo de oro, 23 de plata, y 19 más de bronce, apuntando a revalidar el título por tercera edición consecutiva.

Vamos muy bien, todos están muy motivados con este buen arranque; los resultados no se dan solamente el día de la competencia, sino con los entrenamientos, los campamentos y todo el apoyo, aquí lo están demostrando y estamos muy contentos”, dijo Rommel Pacheco, titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade).

Hoy se han sumado un total de 16 medallas más para la delegación mexicana que está compitiendo, llegando a un total de 66 preseas, quedando el medallero de la siguiente forma.

Así marcha el medallero

  • México: 27 Oro | 23 Plata | 19 Bronce (Total: 69)
  • Colombia: 11 Oro | 17 Plata | 9 Bronce (Total: 37)
  • Cuba: 10 Oro | 5 Plata | 12 Bronce (Total: 27)
  • Venezuela: 7 Oro | 7 Plata | 15 Bronce (Total: 29)
  • República Dominicana: 6 Oro | 5 Plata | 14 Bronce (Total: 25)
  • Puerto Rico: 2 Oro | 5 Plata | 9 Bronce (Total: 16)
  • Guatemala: 2 Oro | 4 Plata | 7 Bronce (Total: 13)
  • Costa Rica: 2 Oro | 2 Plata | 1 Bronce (Total: 5)
  • El Salvador: 2 Oro | 1 Plata | 4 Bronce (Total: 7)
  • Haití: 1 Oro | 1 Plata | 0 Bronce (Total: 2)
  • Panamá: 1 Oro | 0 Plata | 2 Bronce (Total: 3)
  • Honduras: 0 Oro | 1 Plata | 2 Bronce (Total: 3)
  • Trinidad y Tobago: 0 Oro | 0 Plata | 3 Bronce (Total: 3)
  • Jamaica: 0 Oro | 0 Plata | 2 Bronce (Total: 2)
  • Guadalupe: 0 Oro | 0 Plata | 1 Bronce (Total: 1)
  • Guyana: 0 Oro | 0 Plata | 1 Bronce (Total: 1)
  • Nicaragua: 0 Oro | 0 Plata | 1 Bronce (Total: 1)

Fuente: Tribuna